Nedan finner du information om scenen enligt Riksteaterns bedömning, som du kan hitta på scenrumsportalen: www.scenrum.nu
Teaterlokal | |
Antal platser: | 295 |
Scen eller rummets bredd: | 9,6 m |
Scen eller rummets djup: | 5,4 m |
Normal scenöppning: | 7 m |
Normalt speldjup: | 3,9 m |
Normal höjd: | 4,9 m |
Riksteaterns färgklassning: | Gul |
Rumsmått | |
Längd: | 15,87 m |
Bredd: | 9,84 m |
Takhöjd: | 4,60 m (högsta höjd/snedtak) |
Max antal personer: | 550 |
Byggår: | 1933 |
Taklampor | 8 stycken runda klot,på en höjd av 2,68 m i salen |
Tekniska uppgifter
Scen | |
Passage vänster-höger: | Annan passage |
Antal trappor till salong: | 2 |
Salongstrappornas typ: | Fasta |
Scengolv: | Plant |
Scengolvets färg: | Ljust |
Scenutrustning | |
Typ av huvudridå: | Dragridå |
Manövrering av ridå: | Manuell |
Manöversida ridå: | Vänster |
Komplett intäckning: | Finns |
Färg på intäckning: | Svart |
Material intäckning: | Sammet |
Färg på prosceniekappa: | Svart |
Belysningsutrustning | |
Rör i salongstak: | Finns |
Tillgänglig korskoppling: | Finns |
Antal linjer till salongsbrygga / salongsrå: | 12 |
Antal befintliga strålkastare: | 9 |
Stege till salongsrå: | Finns |
Arbetsljuset på scenen: | Tillfredsställande |
Eluttag | |
Typ av 63A uttag: | CEE |
Antal 63A uttag: | 1 |
Säkring 63A uttag: | 63A |
Placering av 63A uttag: | Höger |
Typ av 32A uttag: | CEE |
Antal 32A uttag: | 1 |
Säkring 32A uttag: | 25A |
Placering av 32A uttag: | Höger |
Ljusbord | |
Ljusbord, fabrikat och modell: | Falcon 12 |
Ljusbord, antal kretsar: | 12 |
Antal dimmers: | 12 |
Placering av ljusbord: | Valfri |
Intercom till ljusbord: | Saknas |
Signalkabel för ljusbord: | Digital |
Ljud och Signalutrustning | |
Hörslinga: | Finns |
Medhörning till loger: | Saknas |
Kallning till loger: | Saknas |
Teknikplats | |
Teknikplats i salong: | Finns |
Kabellängd till teknikplats: | 20 |
Orkesterdike | |
Demonterbara rader för orkesterplacering: | Alla är lösa stolar |
Inlastning | |
Inlastning, minsta bredd: | 1000 |
Inlastning, minsta höjd: | 2250 |
Inlastning, max godslängd: | 6000 |
Inlastning, höjd över marknivå: | 1400 |
Övriga uppgifter | |
Planritning nr: | 0880105A |
Planritning: | CAD-ritad efter uppmätning |
Sektionsritning nr: | 0880105B |
Sektionsritning: | CAD-ritad efter uppmätning |
Inventeringsstatus: | Färdig |
Besiktningsprotokoll: | Saknas |
Övriga uppgifter såsom information om lingångar, lyftanordningar, loger samt fotografier kan du hitta på scenrum.nu (direktlänk till Bjursnäs bygdegård).