Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Namnlista Högsma torp, sorterad på förnamn

Namn (680 st) Född – död Nämns
vid torp
Agda Nilsson 15/3 1923 – 27/12 2005 No:5
Agda Elise Axelsson 10/7 1906 – 16/4 1911 No:15
Agnes Bertina Andersson 16/8 1900 – 23/5 1977 No:25
Agnes Bolinda Liljedahl/Flygare 22/4 1900 – 13/7 1977 No:11
Albert Ferdinand Persson 16/8 1908 – 8/3 1980 No:27
Alfred Nilsson 19/4 1887 – 26/1 1966 No:12
Algot Herman Jönsson 10/7 1893 – 30/7 1966 No:28
Allan Johansson 17/10 1932 – 18/2 1979 No:17
Allan 1931 – No:15
Alma No:5
Alvina Larsdotter 15/1 1884 – 19/3 1972 No:14
Amanda Kristina Fransson 22/9 1877 – 31/7 1953 No:5
Anders Andersson 19/12 1766 – No:12
Anders Clemetsson 18/1 1735 – 12/12 1808 No:12
Anders Nilsson 3/7 1761 – 2/2 1821 No:13
Anders Persson 22/6 1847 – No:14
Anders Sonesson 22/3 1838 – 22/7 1875 No:14
Anders Trulsson 16/11 1852 – No:6 No:19 No:29
Anders 24/1 1761 – 7/7 1763 No:12
Andreas Söderstjärna Bladh 3/8 1865 – 25/3 1940 No:25
Anette Bengtsson 13/8 1879 – No:3
Anna Johansdotter 17/12 1727 – 21/12 1788 No:12
Anna Johnsson 18/6 1890 – 20/10 1961 No:1
Anna Jönsdotter/Nilsson 17/8 1888 – 1/12 1959 No:28
Anna Månsdotter 15/2 1804 – 28/2 1871 No:26
Anna Olsdotter/Nilsson 3/7 1869 – 4/5 1960 No:3 No:5
Anna Persdotter 11/4 1878 – No:25
Anna Persdotter Björkqvist 9/12 1861 – 25/1 1902 No:17
Anna Persson 1/5 1905 – 27/6 1990 No:5
Anna Persson/Johansson 24/3 1869 – 16/4 1920 No:12
Anna Sjörin 1/2 1880 – No:23
Anna Svensdotter/Andersson 10/10 1827 – 15/8 1904 No:13
Anna Svensson 25/11 1881 – 8/11 1909 No:27
Anna Kristina Nilsdotter 19/9 1850 – 30/7 1923 No:27
Anna-Lisa Olofsson/Ekdahl 4/4 1920 – 22/10 2011 No:25
Anna-Maj Viberg 24/4 1933 – No:28
Annie Persson/Jönsson 28/10 1914 – 22/4 2005 No:14
Anton Persson 3/1 1882 – 3/2 1976 No:5
Astrid Linnéa Olofsson/Johansson 5/1 1913 – 21/5 1980 No:25
August Johansson 16/11 1881 – 8/7 1973 No:11
August Olofsson 19/7 1877 – 24/9 1941 No:25
August Persson 14/11 1864 – 30/1 1932 No:26
August Persson/Hildener 10/2 1882 – 7/1 1969 No:6
August Sjörin 11/9 1867 – No:23
August Svensson 30/10 1865 – No:21
August Trulsson 13/2 1861 – No:4
August 20/8 1866 – 24/9 1866 No:23
August 1/6 1858 – 26/12 1908 No:25
August Oskar Andersson 2/8 1848 – 25/3 1919 No:27
August Werner Olofsson 6/5 1915 – 18/3 1986 No:25
Augusta Nilsson 9/9 1854 – 9/5 1944 No:25
Axel Johnsson 28/12 1871 – 23/3 1948 No:15
Axel 9/12 1888 – 9/9 1889 No:12
Axel Wilhelm Johnsson Ekstrand 29/4 1878 – 21/12 1969 No:7
Bengt Eliasson 15/10 1853 – 14/5 1935 No:3 No:9
Bengt Ingemansson Viberg 5/2 1870 – 16/12 1950 No:28
Bengt Jönsson 27/3 1853 – 11/1 1920 No:1
Bengt Jönsson 24/7 1853 – 24/12 1924 No:17
Bengt Månsson 30/7 1820 – 4/4 1859 No:6 No:9
Bengt Nilsson 8/12 1774 – 3/2 1843 No:1
Bengt Nilsson 17/5 1873 – No:6
Bengt Olsson 15/7 1871 – 1/4 1956 No:1
Bengt Olsson No:1
Bengt Persson 1/10 1721 – 3/11 1792 No:3
Bengt Tufvesson 24/4 1843 – 31/1 1897 No:26
Bengt 4/1 1849 – 5/9 1852 No:9
Bengt 14/12 1856 – 10/12 1857 No:12
Bengta Andersdotter 24/6 1810 – 26/1 1875 No:14
Bengta Eliasdotter 17/2 1851 – No:9
Bengta Håkansdotter 13/2 1815 – 9/1 1888 No:4
Bengta Ingemansdotter 7/8 1807 – 26/3 1863 No:14
Bengta Johnsdotter 30/6 1839 – 9/3 1930 No:14
Bengta Johnsdotter/Olsson 6/7 1860 – 4/7 1939 No:12
Bengta Jonsdotter 11/6 1784 – 10/1 1864 No:3 No:6
Bengta Jönsdotter 17/1 1846 – 14/9 1924 No:1
Bengta Jönsdotter 19/3 1822 – 3/1 1867 No:7
Bengta Jönsdotter 8/3 1859 – 31/5 1939 No:7
Bengta Jönsdotter 11/12 1815 – 14/3 1891 No:12 No:13
Bengta Jönsdotter 28/7 1815 – 5/5 1889 No:25
Bengta Jönsdotter/Johansson 20/3 1873 – 18/4 1929 No:29
Bengta Jönsson 15/9 1867 – 10/7 1939 No:14
Bengta Karlsdotter 14/1 1870 – 27/9 1946 No:28
Bengta Mattisdotter 2/2 1855 – 9/5 1926 No:25
Bengta Nilsdotter 14/11 1829 – 19/10 1909 No:1
Bengta Nilsdotter 3/7 1883 – 22/5 1958 No:5
Bengta Nilsdotter 10/4 1844 – 17/11 1916 No:27
Bengta Olsdotter 9/1 1794 – 28/11 1872 No:12
Bengta Persdotter 27/11 1838 – No:16
Bengta Persdotter 12/1 1865 – 4/12 1931 No:17
Bengta Persdotter 12/6 1840 – 31/1 1920 No:23
Bengta Persdotter 25/12 1869 – No:27
Bengta Persdotter 15/12 1860 – 5/1 1932 No:28
Bengta Persson 22/5 1876 – No:12
Bengta Persson 30/10 1872 – No:14
Bengta Persson/Nyström 4/5 1864 – 10/4 1925 No:27
Bengta Sonesdotter 16/10 1849 – No:14
Bengta Sonesdotter/Persson 23/8 1864 – 6/8 1933 No:19
Bengta Svensdotter No:1
Bengta Svensdotter 17/3 1819 – 8/12 1899 No:9
Bengta Svensdotter 2/6 1853 – 2/11 1878 No:12 No:13
Bengta Svensdotter 8/5 1825 – 14/5 1895 No:13
Bengta Svensdotter 21/4 1856 – No:21
Bengta Truedsdotter No:1
Bengta Trulsdotter 17/2 1854 – No:4
Bengta Trulsdotter 9/6 1855 – No:6 No:19 No:29
Bengta Trulsdotter 17/1 1841 – 9/4 1903 No:8
Bengta Åkesdotter 4/8 1830 – 15/3 1912 No:3
Bengta 3/1 1814 – 13/12 1832 No:1
Bengta 9/9 1858 – 4/6 1865 No:7
Bengta 30/5 1877 – 22/2 1891 No:8
Bengta 17/7 1854 – 11/3 1855 No:12
Bengta 30/9 1861 – 17/3 1867 No:14
Berta Ragnhild Johansson 8/2 1890 – 1/2 1971 No:4
Bertil Johansson 28/8 1935 – 9/11 2002 No:29
Betty Nilsson 29/7 1905 – 21/6 1989 No:28
Betty Nilsson/Brunskog 4/12 1885 – 9/4 1952 No:12
Betty Olofsson 2/5 1904 – 12/12 1995 No:29
Betty Persson/Örtengren 9/8 1886 – 16/12 1925 No:25
Betty Linnéa Axelsson/Ljungholm 1/3 1910 – 30/9 1998 No:15
Betzy Persdotter/Lindstrand 25/4 1887 – 27/10 1939 No:7
Björn Björnsson 13/4 1794 – 17/11 1868 No:12
Björn Björnsson 19/12 1828 – 15/5 1909 No:12
Bolla Jönsdotter 19/7 1828 – 20/4 1893 No:17
Bolla Trulsdotter 21-3 1822 – 13/8 1882 No:1
Botilda 17/5 1893 – 26/5 1894 No:17
Botilda 5/9 1895 – 3/12 1897 No:17
Brita Mårtensdotter No:12
Bror Edvard Fredrik Liljedahl 1/6 1909 – No:11
Bror Thure 7/10 1899 – 23/4 1900 No:28
Carl Viberg 13/4 1896 – 18/12 1973 No:28
Cecilia Nilsdotter 10/11 1879 – No:8
Cecilia Nilsson/Jeppsson 27/12 1883 – 16/6 1963 No:12
Cecilia Persson 22/5 1885 – 12/1 1907 No:7
Cecilia Svensdotter/Nilsson 16/1 1886 – 9/10 1966 No:27
Clemet Andersson No:12
Dagmar Karlsson 23/7 1913 – 11/10 2001 No:25
Doris Johansson/Ledin 25/8 1934 – No:17
Doris Karlsson 15/9 1923 – 10/9 2000 No:25
Edit Evelina Persson 23/10 1903 – 14/6 1949 No:7
Edit Helga Mathilda Johansson/Nilsson 1/8 1913 – 9/10 2010 No:11
Elias Månsson No:9
Elias Månsson 13/2 1813 – 12/2 1889 No:9
Elida 18/7 1895 – 24/11 1896 No:9
Elin Jonsdotter No:29
Elin Jönsdotter 11/9 1827 – 6/8 1898 No:7 No:11
Elin Petersdotter 3/5 1867 – 28/2 1905 No:8 No:25
Elin Anna Lovisa Johansson/Svensson 2/4 1916 – 20/9 2007 No:11
Ellen Augustsson 8/1 1901 – 24/6 1928 No:1
Ellen Ingeborg Olofsson 22/9 1908 – 15/9 1977 No:25
Elly Emma Ingeborg Johansson/Persson 10/1 1923 – 3/11 2009 No:11
Elna Andersdotter 1/12 1795 – No:13
Elna Bengtsdotter 18/4 1752 – 26/2 1814 No:3
Elna Hansdotter 20/1 1818 – No:14
Elna Jakobsdotter 22/2 1855 – 18/5 1943 No:7
Elna Johansdotter 9/3 1806 – 14/2 1884 No:25
Elna Jonasdotter 3/12 1841 – No:26
Elna Karlsdotter 25/12 1840 – 15/4 1923 No:29
Elna Mattisdotter 30/8 1790 – 25/9 1855 No:12
Elna Nilsdotter 8/12 1717 – 22/11 1756 No:3
Elna Olasdotter 23/7 1857 – 14/2 1931 No:6
Elna 27/5 1841 – No:9
Elna No:14
Elna 23/11 1851 – 21/3 1893 No:25
Elof Persson 12/6 1880 – No:27
Elsa Johnsdotter 13/9 1879 – 3/3 1942 No:25
Elsa Månsdotter 14/8 1826 – 10/4 1872 No:9
Elsa Olofsson 31/3 1886 – 22/9 1972 No:5 No:6
Elsa Johanna Johansson/Svärd 9/5 1886 – 9/5 1962 No:1
Elsa Johanna 12/11 1877 – 26/12 1885 No:1
Else Olasdotter No:9
Else Svensdotter No:12
Emelie Carlsson/Peterson 10/2 1880 – No:4
Emilia Elsa Johanna Johansson/Lundahl 1/12 1920 – 27/10 2013 No:11
Emma Olsson/Nilsson 24/7 1883 – 24/2 1967 No:5
Emma Persson 15/4 1872 – No:27
Emma 31/10 1868 – 7/11 1868 No:27
Emmy Johansson/Pettersson 14/1 1921 – 30/1 1998 No:5
Erik Persson 30/10 1915 – 22/3 1996 No:5
Ester 2/1 1899 – 7/3 1901 No:25
Ester Elisabet Vikström 19/11 1892 – 20/11 1972 No:27
Ester Frideborg Olofsson 1/8 1902 – No:25
Ester Theresia Liljedahl/Johansson 15/8 1888 – 18/11 1969 No:11
Ethel Vivan Maryon Ottosson/Henriksson 29/8 1941 – No:7
Evy Karlsson 26/5 1919 – 8/9 2009 No:5
Frans Gustav Evert Johansson 9/5 1928 – 18/9 2014 No:11
Frans Robert Andersson 23/9 1884 – 24/3 1937 No:27
Frida Johnsson 19/9 1899 – 3/12 1990 No:28
Frida Olsson 23/12 1910 – 16/3 1990 No:17
Frida Albertina Axelsson/Johansson 7/12 1895 – 11/9 1986 No:15
Gertrud Viberg 1/6 1942 – No:28
Gottfrid Trulsson 5/5 1858 – No:6 No:19 No:29
Gunnar Olofsson 7/1 1913 – 26/3 1997 No:5
Gunnar Persson 10/10 1900 – 29/3 1902 No:26
Gunni Martin 1/2 1940 – 15/7 2013 No:28
Gunnil Månsdotter 10/4 1795 – 28/1 1889 No:26
Gustaf Svensson Söderstjerna 2/5 1858 – No:25
Gustav Liljedahl No:29
Gustav Trulsson Liljedahl 29/11 1824 – 12/8 1898 No:7 No:11
Gustav Emanuel Andersson 16/11 1882 – 2/4 1919 No:27
Göran Alfred Jönsson 26/11 1886 – 26/11 1914 No:28
Gösta Bernhard Johansson 25/4 1899 – 11/10 1975 No:4
Gösta Erik Folke Johansson 20/3 1911 – 17/3 1996 No:11
Gösta Ragnar 29/4 1894 – 22/5 1898 No:4
Hanna Abrahamsdotter 1802 – No:14
Hanna Andersdotter 28/8 1770 – 22/3 1832 No:12
Hanna Andersdotter 21/5 1831 – 10/2 1869 No:17
Hanna Bengtsdotter/Olsson 29/4 1837 – 10/11 1918 No:10
Hanna Eliasson/Larsson 23/5 1846 – 31/3 1931 No:9
Hanna Håkansdotter 22/5 1846 – 29/6 1932 No:3
Hanna Joensdotter 13/3 1766 – 1/11 1842 No:14
Hanna Jonasdotter 22/2 1833 – No:26
Hanna Jönsdotter 20/6 1870 – No:29
Hanna Jönsson 9/3 18714 – 1/5 1910 No:14
Hanna Larsdotter 12/4 1859 – 12/7 1955 No:1
Hanna Månsdotter 4/6 1817 – 10/1 1892 No:9
Hanna Nilsdotter 20/8 1870 – No:8
Hanna Nilsdotter 5/3 1860 – 6/5 1904 No:14
Hanna Olsdotter 9/12 1811 – 3/9 1856 No:6
Hanna Olsdotter 20/9 1781 – 12/2 1857 No:12
Hanna Olsdotter 12/5 1795 – 6/3 1841 No:13
Hanna Persdotter 1/10 1873 – No:3 No:5
Hanna Persdotter 22/3 1866 – 15/10 1894 No:10
Hanna Persdotter 21/10 1865 – No:14
Hanna Petersdotter 27/12 1837 – 8/10 1896 No:27
Hanna Sonesdotter 26/12 1846 – No:14
Hanna Svensdotter No:9
Hanna Svensdotter 11/2 1779 – 17/1 1863 No:14
Hanna Svensdotter 2/8 1799 – 9/11 1886 No:14
Hanna Svensdotter 12/2 1851 – No:21
Hanna Trulsdotter 9/3 1851 – 20/2 1933 No:4
Hanna Trulsdotter 10/3 1842 – 28/2 1919 No:14 No:15
Hanna No:14
Hans Brostedt No:14
Hans Månsson 13/8 1788 – 21/8 1863 No:14
Hans Sonesson 1/1 1842 – No:14
Hans 23/12 1815 – 9/3 1818 No:14
Hans 21/9 1819 – No:14
Harald Sigfrid Sigfridsson 11/9 1903 – 9/1 1904 No:5
Harald Sjunne Olofsson 4/9 1910 – 10/12 1975 No:25
Harry Olofsson 13/8 1924 – 26/5 1987 No:5
Hasse Viberg 6/9 1934 – No:28
Henning Axelsson 7/10 1893 – 26/9 1949 No:15
Henning Strand 15/8 1884 – 27/12 1957 No:8
Henrik Bengtsson Viberg 31/3 1908 – 11/9 1971 No:28
Herbert Karlsson 23/9 1910 – 26/7 1995 No:25
Herta Anna Olofsson/Svensson 10/9 1919 – 26/3 2012 No:25
Herta Majken Svensson 28/8 1918 – 7/6 2010 No:7
Hilda Oredsson 27/10 1868 – No:5
Hilda Svensson 1/1 1894 – 30/5 1977 No:15
Hilda Viberg/Bengtsson 16/10 1897 – 10/5 1957 No:28
Hilda 28/10 1878 – 26/5 1879 No:27
Hilda Karolina Persson/Johnsson 22/5 1894 – 26/6 1968 No:25
Hilding Persson 28/10 1914 – 25/10 1982 No:14
Hildur Claesson 15/12 1901 – 27/12 1993 No:6
Hildur Elise Bengtsdotter 17/4 1899 – 2/4 1923 No:17
Hildur Viktoria Petersson 20/3 1887 – 16/1 1976 No:27
Hillevi Jönsson 11/11 1928 – 29/5 2012 No:15
Hillevi Karlsson/Kilander 13/7 1920 – 26/4 2011 No:25
Hilma 7/12 1888 – 7/12 1897 No:6
Hilma Elvira Axelsson/Karlström 1/10 1897 – 16/5 1993 No:15
Hilma Valborg Nilsson 22/6 1901 – 18/10 1991 No:28
Hjalmar Svensson 12/7 1879 – 15/3 1958 No:16
Hjalmar No:5
Hulda Theresia Persson 25/9 1893 – 15/11 1972 No:7
Hulda Viktoria Hansson 1/2 1899 – 25/7 1984 No:9
Håkan Andersson 25/3 1764 – No:12
Ida Cristina Nilsson/Strand 25/12 1886 – 28/2 1972 No:8
Ida Karolina Persson 1/2 1889 – 13/1 1933 No:7
Ida Ruth Ingeborg Axelsson/Svensson 27/8 1901 – 23/10 1977 No:15
Inga 30/5 1839 – 28/9 1841 No:13
Inga-Britt Olsson/Witte 23/10 1935 – No:17
Ingeborg Svensdotter 1/6 1772 – 19/7 1849 No:14
Inger Danielsdotter No:6
Inger Svensdotter 1/6 1779 – 22/2 1853 No:14
Inger Svensdotter 2/7 1847 – No:25
Ingier Svensdotter 26/10 1796 – 4/12 1860 No:14
Ingjär Nilsdotter 5/11 1743 – 20/11 1823 No:12
Ingri 14/9 1867 – 6/5 1869 No:7 No:11
Ingrid Björkquist/Trulsson 10/1 1857 – 19/4 1941 No:17
Ingrid Johnsson 27/9 1860 – 25/2 1946 No:16
Ingrid Liljedahl 15/8 1894 – 28/3 1977 No:6
Ingrid Nilsson/Berg 22/6 1866 – 24/4 1952 No:6
Ingrid Olsdotter 25/11 1866 – 8/11 1932 No:15
Ingrid Persdotter 14/12 1881 – 19/6 1902 No:25
Ingrid Persdotter 29/8 1967 – 1/2 1883 No:27
Ingrid Persson 26/11 1876 – 2/10 1911 No:6
Ingrid Persson/Nilsson 13/10 1878 – 12/10 1952 No:12
Ingrid Trulsdotter/Pettersson 17/11 1848 – 2/2 1936 No:1
Ingrid 13/11 1851 – 20/3 1864 No:7
Ingrid 26/3 1882 – 10/12 1882 No:8
Ingrid 7/6 1884 – 19/1 1885 No:8
Ivar Nilsson 3/6 1906 – 31/1 1978 No:15
Jakob Nilsson 10/5 1814 – 20/2 1884 No:7
Jakob Sjörin 20/12 1872 – No:23
Jenny Trulsson 9/2 1892 – 3/5 1977 No:28
Jenny Mathilda Axelsson/Nilsson 12/2 1899 – 10/4 1977 No:15
Joel Enok Liljedahl 17/6 1893 – 16/8 1948 No:9
Johan Jönsson 9/11 1861 – 1/2 1940 No:4
Johan Löndahl No:12
Johan 16/3 1878 – 21/2 1891 No:6
Johan 25/5 1882 – 22/11 1882 No:27
Johan Alfred Andersson 15/8 1880 – 6/2 1959 No:26 No:27
Johan August 23/11 1865 – 27/4 1873 No:25
Johan Einar Fredrik Johansson 14/1 1909 – 10/3 1986 No:11 No:17
Johan Oskar Olofsson 8/1 1901 – 17/2 1984 No:29
Johan Sigfrid Olofsson 15/2 1907 – 23/1 2000 No:25
Johanna Andersdotter 4/5 1864 – No:27
Johanna Danielsdotter 20/3 1825 – 29/4 1907 No:25
Johanna Fajersson 5/8 1842 – No:25
Johanna Fundberg 11/11 1866 – 1/12 1942 No:11
Johanna Jönsson 15/7 1880 – No:29
Johanna Olsdotter 25/5 1880 – 23/3 1939 No:5
Johanna Olsson 8/8 1877 – 23/2 1966 No:1
Johanna Persdotter 12/3 1879 – No:27
Johanna Persson 7/4 1871 – 19/5 1956 No:12
Johanna 5/11 1881 – 10/12 1884 No:7
John Bengtsson – 1882 No:16
John Carlsson 4/6 1842 – 19/7 1914 No:1 No:10
John Svensson 17/3 1805 – 1/12 1868 No:12
John 9/1 1881 – 4/2 1890 No:12
John Albert Axelsson 29/11 1908 – 17/3 1985 No:15
Jon Andersson No:9
Jon Johnsson 13/5 1853 – 27/10 1933 No:7
Jonas Persson 6/1 1802 – 21/3 1859 No:26
Jöns Bengtsson 26/4 1816 – 6/3 1862 No:1
Jöns Hansson Ljung 1782 – 16/6 1854 No:14
Jöns Jakobsson 16/2 1864 – 21/4 1905 No:7
Jöns Johnsson 8/11 1823 – 22/2 1909 No:14
Jöns Jonasson 27/3 1849 – No:26
Jöns Jönsson 31/8 1865 – 8/9 1945 No:14
Jöns Jönsson 31/3 1863 – 21/12 1946 No:28
Jöns Olsson 17/5 1825 – 23/12 1913 No:29
Jöns Oredsson 13/11 1875 – No:5
Jöns Persson 16/8 1867 – No:6
Jöns Persson 8/4 1881 – No:14
Jöns Persson 17/11 1861 – 8/9 1940 No:27
Jöns Svensson 17/12 1845 – 2/12 1866 No:12 No:13
Jöns Svensson 19/2 1860 – No:21
Jöns 22/4 1872 – 22/5 1880 No:3 No:5
Jöns 16/11 1832 – 9/10 1840 No:13
Jöns 28/2 1841 – 4/3 1841 No:13
Jöns 30/8 1813 – No:14
Jöns 11/7 1875 – 12/2 1881 No:14
Jöns Arvid Persson 24/4 1895 – 23/2 1950 No:7
Karin Hansdotter 26/10 1804 – 9/10 1859 No:26
Karin Nilsson 2/8 1902 – 3/8 1990 No:29
Karin Persson 10/6 1866 – No:27
Karl Ingemansson 8/9 1805 – 11/4 1870 No:14
Karl Karlsson 27/1 1883 – 3/9 1958 No:25
Karl Olofsson 17/8 1907 – 19/8 1907 No:29
Karl Persson 25/7 1883 – No:25
Karl 29/1 1859 – 5/3 1859 No:21
Karl August Jönsson 21/8 1903 – 18/4 1994 No:28
Karl Edvard Persson 10/10 1900 – 20/2 1950 No:26
Karl Edvard 25/11 1881 – 22/3 1885 No:1
Karl Emil Olofsson 21/2 1910 – 5/10 1988 No:29
Karl Emil Sigfridsson 19/2 1876 – 11/5 1964 No:5
Karl Emil Egon Johansson 2/11 1925 – 4/7 2004 No:11
Karl Fredrik Andersson 1/12 1877 – 22/4 1965 No:27
Karl Gunnar Andersson 25/9 1905 – 1/5 1989 No:26
Karl Johan Bengtsson 19/8 1901 – 20/4 1923 No:17
Karla Persson 11/3 1949 – No:15
Karna Andersdotter 19/12 1766 – 4/4 1807 No:12
Karna Andersdotter 11/11 1787 – 19/3 1854 No:13
Karna Johnsdotter/Eriksson 4/12 1847 – 28/12 1927 No:12
Karna Jönsdotter/Svahn 24/1 1850 – 27/2 1933 No:1
Karna Månsdotter 17/11 1840 – 16/7 1901 No:14
Karna Olsdotter 21/6 1826 – No:21 No:26
Karna Persdotter 28/7 1766 – 20/6 1840 No:3
Karna Persdotter 17/7 1797 – 13/11 1823 No:26
Karna Petersdotter 16/11 1835 – 1/2 1906 No:3 No:5
Karna Svensdotter 12/12 1825 – 22/2 1873 No:27
Karna Åkesdotter 27/3 1842 – 17/1 1873 No:3
Karna 27/7 1850 – 11/11 1853 No:6 No:19 No:29
Karolina Oredsson 6/5 1880 – No:5
Karolina 15/4 1872 – 10/5 1874 No:5
Kerl Edvard Johnsson 18/10 1887 – 22/1 1916 No:1
Kersti Björnsdotter 18/10 1832 – 17/5 1900 No:12
Kerstin Andersdotter 16/11 1792 – 20/2 1858 No:13
Kerstin Jönsdotter 6/2 1718 – 16/4 1800 No:3
Kerstin Nilsdotter 11/10 1867 – 19/8 1883 No:8
Kerstin Olsdotter 18/3 1838 – 28/5 1928 No:26
Kerstin Trulsdotter 19/5 1797 – 21/1 1852 No:3
Kerstina Persdotter No:12
Kierstina Tufvasdotter No:14
Kjersti Jonasdotter 18/10 1827 – 26/3 1898 No:26
Klara Matilda Mårtensson 11/1 1882 – 9/4 1969 No:26
Klara Sofia Liljedahl/Bäckstadi 5/4 1886 – 8/7 1922 No:11
Lars Dahl 1782 – No:14
Lars Persson 1/1 1827 – 23/6 1871 No:1
Lars Svensson 9/7 1779 – 4/5 1852 No:14
Lars Martin Johnsson 12/3 1879 – 31/8 1955 No:1
Lilly Maria Petersson 15/2 1905 – 11/4 1978 No:5
Lisbeth Svensson 8/5 1823 – 3/10 1912 No:13
Lusse Knutsdotter 1/5 1760 – 8/10 1822 No:13
Maja Johnsdotter 7/12 1844 – 21/3 1921 No:12
Maja Karlsson 25/11 1861 – 4/6 1957 No:25
Maja Niklasdotter 9/2 1840 – 2/6 1915 No:6
Margit Hoffman 16/9 1913 – 27/5 1993 No:5
Maria Svanström 28/7 1896 – 27/2 1971 No:5
Marta Nilsson 21/11 1907 – 15/2 1973 No:15
Marta Svensson 10/4 1912 – 24/5 2008 No:28
Martin Persson 10/11 1878 – No:14
Martin Svensson 24/2 1863 – No:21
Martin 15/5 1870 – 22/5 1870 No:23
Martin 27/6 1871 – 6/3 1872 No:23
Mathilda Nilsson/Granath 17/12 1889 – 23/9 1981 No:12
Mathilda Sjörin 25/11 1877 – 17/5 1951 No:23
Mathilda 4/12 1885 – 17/7 1886 No:12
Mathis 26/9 1828 – 11/4 1833 No:26
Matilda Jakobsdotter/Tuvesson 30/6 1861 – 26/2 1953 No:7
Mats Persson 23/5 1944 – No:15
Mattis Björnsson 10/3 1826 – 13/12 1889 No:12
Måns Eliasson 8/8 1789 – 23/2 1869 No:3 No:6 No:9
Måns Eliasson 27/9 1858 – No:9
Måns Jonasson Hallqvist 23/1 1839 – No:26
Måns Persson 19/4 1856 – 2/5 1934 No:5
Måns Tufvesson 15/10 1836 – No:26
Måns 22/11 1843 – 9/9 1852 No:9
Måns 25/7 1864 – 13/3 1869 No:14
Måns 8/3 1835 – 27/11 1835 No:26
Märta Gottfridsson 15/6 1928 – 25/10 1991 No:1
Nelly Carlsson 5/1 1910 – 11/11 2002 No:28
Nelly Amanda Persson 6/11 1893 – 5/2 1906 No:26
Nilla Andersdotter 5/12 1798 – 27/11 1871 No:13
Nilla Karlsdotter 15/8 1834 – 25/8 1875 No:19
Nilla Nilsdotter No:9
Nilla Persdotter 9/6 1875 – 8/9 1896 No:27
Nilla Persson 12/11 1883 – No:14
Nilla Sjörin 4/2 1876 – No:23
Nilla Sonesdotter/Jönsson 27/10 1862 – 8/5 1950 No:19 No:26
Nilla Svensdotter 10/11 1843 – 23/11 1883 No:12 No:13 No:27
Nilla 11/10 1811 – 17/2 1817 No:1
Nilla 6/4 1862 – 26/2 1871 No:23
Nils Andersson Ahlqvist 11/8 1855 – 1/2 1881 No:27
Nils Bengtsson 27/6 1806 – 23/5 1835 No:1
Nils Bengtsson 21/1 1756 – 14/1 1821 No:3
Nils Esbjörnsson No:1
Nils Hansson 3/12 1834 – 1/5 1902 No:14
Nils Hansson Dahlstedt 12/6 1774 – 19/3 1812 No:14
Nils Jakobsson Södergren 10/5 1849 – 28/12 1927 No:7
Nils Johnsson 7/3 1855 – 11/11 1911 No:1
Nils Mattisson No:1
Nils Nilsson 3/6 1833 – 16/4 1887 No:6
Nils Nilsson 17/5 1873 – No:6
Nils Olofsson 26/1 1907 – 1/2 1964 No:5
Nils Olofsson 8/2 1869 – No:25
Nils Olsson 19/5 1787 – No:12
Nils Olsson 20/9 1856 – 29/1 1938 No:12
Nils Olsson 6/9 1821 – No:26
Nils Oredsson 28/2 1870 – No:5
Nils Persson 21/6 1835 – 12/10 1914 No:8
Nils Persson 22/3 1873 – No:10
Nils Persson 17/7 1845 – 24/3 1910 No:14
Nils Persson 3/5 1876 – 18/9 1955 No:27
Nils Persson Nelin 31/8 1864 – No:17
Nils Sjörin 10/7 1864 – No:23
Nils Svensson 2/2 1831 – 15/3 1910 No:13
Nils Svensson 19/3 1834 – 7/9 1914 No:25
Nils Tufvesson 9/8 1839 – No:26
Nils 11/10 1869 – 26/4 1875 No:6
Nils 26/4 1863 – 7/8 1863 No:6
Nils 6/9 1864 – 30/9 1864 No:6
Nils 11/8 1829 – 16/8 1829 No:13
Nils No:14
Nils 24/7 1844 – 5/7 1854 No:14
Nils 17/3 1869 – 18/6 1869 No:29
Nils Anton Axelsson 29/2 1912 – 7/1 1985 No:15
Nils Anton Bengtsson 17/4 1899 – 4/11 1917 No:17
Nils Arvid Persson 21/4 1887 – 16/12 1973 No:26
Nils Hilding Jönsson 22/7 1902 – 16/2 1954 No:28
Nils Johan Hiller 18/7 1879 – 1/4 1966 No:6
Nils Johan Johnsson 25/4 1893 – 19/9 1924 No:1
Nils Olof Jinnesten 4/10 1931 – 9/8 1998 No:29
Nils Oskar 9/2 1895 – 19/11 1895 No:11
Nils Oskar Helmer Andersson 13/8 1907 – 2/10 1993 No:26
Nils Rickard Aage Andersson 12/4 1920 – 4/7 2002 No:26
Nils Sigurd Strand 21/11 1909 – 27/7 2001 No:8
Nils-Fredrik Liljedahl 24/9 1858 – 16/12 1946 No:7 No:11
Nils-Gunnar Olofsson 23/3 1918 – 23/10 1918 No:25
Ola Bengtsson 18/6 1829 – 29/5 1904 No:1
Ola Bengtsson 18/12 1841 – 8/2 1907 No:3 No:5
Ola Hansson No:1
Ola Mattisson 12/4 1796 – 17/10 1877 No:26
Ola Månsson 28/10 1809 – 2/1 1859 No:9
Ola Nilsson No:12
Ola Persson 24/10 1741 – 1/1 1816 No:12
Olof Johansson 2/9 1870 – 9/3 1962 No:29
