Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Namnlista Högsma torp, sorterad på efternamn

Namn (680 st) Född – död Nämns
vid torp
Abrahamsdotter Hanna 1802 – No:14
Abrahamsson Sven 24/12 183111/12 1883 No:25
Andersdotter Bengta 24/6 181026/1 1875 No:14
Andersdotter Elna 1/12 1795 No:13
Andersdotter Hanna 28/8 177022/3 1832 No:12
Andersdotter Hanna 31/5 183110/2 1869 No:17
Andersdotter Johanna 4/5 1864 No:27
Andersdotter Karna 19/12 17664/4 1807 No:12
Andersdotter Karna 11/11 1787 – 19/3 1854 No:13
Andersdotter Kerstin 16/11 179220/2 1858 No:13
Andersdotter Nilla 5/12 1798 27/11 1871 No:13
Andersdotter Sissa 18/2 1859 – 1/4 1909 No:27
Andersdotter Svenborg 2/7 1809 – No:21
Andersson Agnes Bertina 16/8 1900 – 23/5 1977 No:25
Andersson Anders 19/12 1766 No:12
Andersson August Oskar 2/8 1848 – 25/3 1919 No:27
Andersson Clemet No:12
Andersson Frans Robert 23/9 1884 – 24/3 1937 No:27
Andersson Gustav Emanuel 16/11 1882 – 2/4 1919 No:27
Andersson Håkan 25/3 1764 No:12
Andersson Johan Alfred 15/8 1880 – 6/2 1959 No:26 No:27
Andersson Jon No:9
Andersson Karl Fredrik 1/12 1877 – 22/4 1965 No:27
Andersson Karl Gunnar 25/9 1905 – 1/5 1989 No:26
Andersson Nils Oskar Helmer 13/8 1907 – 2/10 1993 No:26
Andersson Nils Rickard Aage 12/4 1920 – 4/7 2002 No:26
Andersson Sonja Viola Margareta 14/8 1909 – 21/9 1997 No:26
Andersson Sven 1/2 180217/8 1875 No:13
Andersson Truls 27/8 182120/5 1873 No:6 No:19 No:29
Andersson Ahlqvist Nils 11/8 18551/2 1881 No:27
Andersson Ahlqvist Per 21/11 1851 – 6/8 1924 No:27
Andersson Ahlqvist Sven 7/12 1869 – 2/9 1945 No:27
Augustsson Ellen 8/1 1901 – 24/6 1928 No:1
Axelsson Agda Elise 10/7 1906 – 16/4 1911 No:15
Axelsson Henning 7/10 1893 – 26/9 1949 No:15
Axelsson John Albert 29/11 1908 – 17/3 1985 No:15
Axelsson Nils Anton 29/2 1912 – 7/1 1985 No:15
Axelsson/Hansson Sigrid 6/7 1903 – 3/10 1980 No:15
Axelsson/Johansson Frida Albertina 7/12 1895 – 11/9 1986 No:15
Axelsson/Karlström Hilma Elvira 1/10 1897 – 16/5 1993 No:15
Axelsson/Ljungholm Betty Linnéa 1/3 1910 – 30/9 1998 No:15
Axelsson/Nilsson Jenny Mathilda 12/2 1899 – 10/4 1977 No:15
Axelsson/Svensson Ida Ruth Ingeborg 27/8 1901 – 23/10 1977 No:15
Bengtsdotter Elna 18/4 1752 – 26/2 1814 No:3
Bengtsdotter Hildur Elise 17/4 1899 – 2/4 1923 No:17
Bengtsdotter Pernilla 12/2 1825 – No:6 No:19 No:29
Bengtsdotter Pernilla 18/11 1817 – 7/3 1901 No:12
Bengtsdotter Sissa 25/4 1834 – 19/12 1922 No:6
Bengtsdotter/Olsson Hanna 29/4 1837 – 10/11 1918 No:10
Bengtsson Anette 13/8 1879 – No:3
Bengtsson John – 1882 No:16
Bengtsson Jöns 26/4 1816 – 6/3 1862 No:1
Bengtsson Karl Johan 19/8 1901 – 20/4 1923 No:17
Bengtsson Nils 27/6 1806 – 23/5 1835 No:1
Bengtsson Nils 21/1 1756 – 14/1 1821 No:3
Bengtsson Nils Anton 17/4 1899 – 4/11 1917 No:17
Bengtsson Ola 18/6 1829 – 29/5 1904 No:1
Bengtsson Ola 18/12 1841 – 8/2 1907 No:3 No:5
Bengtsson Per Joel 21/7 1891 – No:17
Bengtsson Sigrid 12/4 1886 – 13/10 1973 No:17 No:26
Bengtsson Sven 23/11 1765 – 9/5 1827 No:3
Bengtsson Viberg Henrik 31/3 1908 – 11/9 1971 No:28
Berntsson Selma Linnéa 11/3 1910 – 28/2 2003 No:27
Bjerge Sven Herman 10/4 1897 – 20/5 1972 No:26
Björkquist/Trulsson Ingrid 10/1 1857 – 19/4 1941 No:17
Björkqvist Otto 6/6 1867 – No:17
Björnsdotter Kersti 18/10 1832 – 17/5 1900 No:12
Björnsson Björn 13/4 1794 – 17/11 1868 No:12
Björnsson Björn 19/12 1828 – 15/5 1909 No:12
Björnsson Mattis 10/3 1826 – 13/12 1889 No:12
Björnsson Sven 15/11 1822 – 18/6 1911 No:12
Brostedt Hans No:14
Carlsson John 4/6 1842 – 19/7 1914 No:1 No:10
Carlsson Nelly 5/1 1910 – 11/11 2002 No:28
Carlsson/Koernig Paulina 15/6 1884 – No:4
Carlsson/Peterson Emelie 10/2 1880 – No:4
Claesson Hildur 15/12 1901 – 27/12 1993 No:6
Clemetsson Anders 18/1 1735 – 12/12 1808 No:12
Dahl Lars 1782 – No:14
Danielsdotter Inger No:6
Danielsdotter Johanna 20/3 1825 – 29/4 1907 No:25
Eliasdotter Bengta 17/2 1851 – No:9
Eliasdotter/Truedsson Sissa 3/4 1856 – 12/9 1920 No:9
Eliasson Bengt 15/10 1853 – 14/5 1935 No:3 No:9
Eliasson Måns 8/8 1789 – 23/2 1869 No:3 No:6 No:9
Eliasson Måns 27/9 1858 – No:9
Eliasson Pehr 10/5 1864 – No:9
Eliasson/Larsson Hanna 23/5 1846 – 31/3 1931 No:9
Esbjörnsson Nils No:1
Fajersson Johanna 5/8 1842 – No:25
Fajersson Sven 17/12 1850 – 17/2 1912 No:25
Fransson Amanda Kristina 22/9 1877 – 31/7 1953 No:5
Fundberg Johanna 11/11 1866 – 1/12 1942 No:11
Gottfridsson Märta 15/6 1928 – 25/10 1991 No:1
Gummesson Sven 25/2 1825 – No:21
Hansdotter Elna 20/1 1818 – No:14
Hansdotter Karin 26/10 1804 – 9/10 1859 No:26
Hansdotter Pernilla 17/1 1822 – 23/1 1897 No:14
Hansdotter Sissa 7/1 1810 – 4/3 1882 No:14
Hansson Hulda Viktoria 1/2 1899 – 25/7 1984 No:9
Hansson Nils 3/12 1834 – 1/5 1902 No:14
Hansson Ola No:1
Hansson Sofia 21/7 1858 – 8/1 1947 No:4
Hansson Sone 27/2 1814 – 18/5 1854 No:14
Hansson Dahlstedt Nils 12/6 1774 – 19/3 1812 No:14
Hansson Ljung Jöns 1782 – 16/6 1854 No:14
Hiller Nils Johan 18/7 1879 – 1/4 1966 No:6
Hoffman Margit 16/9 1913 – 27/5 1993 No:5
Håkansdotter Bengta 13/2 1815 – 9/1 1888 No:4
Håkansdotter Hanna 22/5 1846 – 29/6 1932 No:3
Håkansdotter Sissa 17/12 1820 – 26/3 1898 No:28
Ingemansdotter Bengta 7/8 1807 – 26/3 1863 No:14
Ingemansson Karl 8/9 1805 – 11/4 1870 No:14
Ingemansson Viberg Bengt 5/2 1870 – 16/12 1950 No:28
Jakobsdotter Elna 22/2 1855 – 18/5 1943 No:7
Jakobsdotter/Tuvesson Matilda 30/6 1861 – 26/2 1953 No:7
Jakobsson Jöns 16/2 1864 – 21/4 1905 No:7
Jakobsson Södergren Nils 10/5 1849 – 28/12 1927 No:7
Jeppsson Per 5/10 1838 – 27/6 1902 No:12
Jeppsson Truls 11/1 1877 – 27/7 1963 No:1
Jinnesten Nils Olof 4/10 1931 – 9/8 1998 No:29
Joensdotter Hanna 13/3 1766 – 1/11 1842 No:14
Johansdotter Anna 17/12 1727 – 21/12 1788 No:12
Johansdotter Elna 9/3 1806 – 14/2 1884 No:25
Johansson Allan 17/10 1932 – 18/2 1979 No:17
Johansson August 16/11 1881 – 8/7 1973 No:11
Johansson Berta Ragnhild 8/2 1890 – 1/2 1971 No:4
Johansson Bertil 28/8 1935 – 9/11 2002 No:29
Johansson Frans Gustav Evert 9/5 1928 – 18/9 2014 No:11
Johansson Gösta Bernhard 25/4 1899 – 11/10 1975 No:4
Johansson Gösta Erik Folke 20/3 1911 – 17/3 1996 No:11
Johansson Johan Einar Fredrik 14/1 1909 – 10/3 1986 No:11 No:17
Johansson Karl Emil Egon 2/11 1925 – 4/7 2004 No:11
Johansson Olof 2/9 1870 – 9/3 1962 No:29
Johansson Ragnar Julius 13/10 1901 – 25/3 1952 No:4
Johansson Sara No:25
Johansson Svea 27/5 1910 – 13/6 1996 No:17
Johansson Sven 7/11 1943 – 26/1 2005 No:29
Johansson/Ledin Doris 25/8 1934 – No:17
Johansson/Lundahl Emilia Elsa Johanna 1/12 1920 – 27/10 2013 No:11
Johansson/Nilsson Edit Helga Mathilda 1/8 1913 – 9/10 2010 No:11
Johansson/Persson Elly Emma Ingeborg 10/1 1923 – 3/11 2009 No:11
Johansson/Pettersson Emmy 14/1 1921 – 30/1 1998 No:5
Johansson/Svensson Elin Anna Lovisa 2/4 1916 – 20/9 2007 No:11
Johansson/Svärd Elsa Johanna 9/5 1886 – 9/5 1962 No:1
Johnsdotter Bengta 30/6 1839 – 9/3 1930 No:14
Johnsdotter Elsa 13/9 1879 – 3/3 1942 No:25
Johnsdotter Maja 7/12 1844 – 21/3 1921 No:12
Johnsdotter/Eriksson Karna 4/12 1847 – 28/12 1927 No:12
Johnsdotter/Olsson Bengta 6/7 1860 – 4/7 1939 No:12
Johnsson Anna 18/6 1890 – 20/10 1961 No:1
Johnsson Axel 28/12 1871 – 23/3 1948 No:15
Johnsson Frida 19/9 1899 – 3/12 1990 No:28
Johnsson Ingrid 27/9 1860 – 25/2 1946 No:16
Johnsson Jon 13/5 1853 – 27/10 1933 No:7
Johnsson Jöns 8/11 1823 – 22/2 1909 No:14
Johnsson Kerl Edvard 18/10 1887 – 22/1 1916 No:1
Johnsson Lars Martin 12/3 1879 – 31/8 1955 No:1
Johnsson Nils 7/3 1855 – 11/11 1911 No:1
Johnsson Nils Johan 25/4 1893 – 19/9 1924 No:1
Johnsson Per 22/3 1835 – 2/2 1915 No:27
Johnsson Sven 25/3 1851 – No:12
Johnsson Sven Otto 4/9 1894 – 18/8 1991 No:1
Johnsson Ekstrand Axel Wilhelm 29/4 1878 – 21/12 1969 No:7
Jonasdotter Elna 3/12 1841 – No:26
Jonasdotter Hanna 22/2 1833 – No:26
Jonasdotter Kjersti 18/10 1827 – 26/3 1898 No:26
Jonasson Jöns 27/3 1849 – No:26
Jonasson Pehr 25/3 1830 – 19/2 1901 No:26
Jonasson Sven 26/4 1836 – No:26
Jonasson Hallqvist Måns 23/1 1839 – No:26
Jonsdotter Bengta 11/6 1784 – 10/1 1864 No:3 No:6
Jonsdotter Elin No:29
Jonsson/Nilsson Ruth 23/2 1909 – 28/8 1966 No:5
Jönsdotter Bengta 17/1 1846 – 14/9 1924 No:1
Jönsdotter Bengta 19/3 1822 – 3/1 1867 No:7
Jönsdotter Bengta 8/3 1859 – 31/5 1939 No:7
Jönsdotter Bengta 11/12 1815 – 14/3 1891 No:12 No:13
Jönsdotter Bengta 28/7 1815 – 5/5 1889 No:25
Jönsdotter Bolla 19/7 1828 – 20/4 1893 No:17
Jönsdotter Elin 11/9 1827 – 6/8 1898 No:7 No:11
Jönsdotter Hanna 20/6 1870 – No:29
Jönsdotter Kerstin 6/2 1718 – 16/4 1800 No:3
Jönsdotter Sissa 9/10 1842 – 26/1 1883 No:5
Jönsdotter Sissa 25/7 1838 – 10/7 1871 No:6
Jönsdotter Sissa 23/10 1863 – No:29
Jönsdotter Toa No:1
Jönsdotter/Johansson Bengta 20/3 1873 – 18/4 1929 No:29
Jönsdotter/Liljedahl Signhild 11/11 1863 – 29/4 1938 No:9
Jönsdotter/Nilsson Anna 17/8 1888 – 1/12 1959 No:28
Jönsdotter/Svahn Karna 24/1 1850 – 27/2 1933 No:1
Jönsson Algot Herman 10/7 1893 – 30/7 1966 No:28
Jönsson Bengt 27/3 1853 – 11/1 1920 No:1
Jönsson Bengt 24/7 1853 – 24/12 1924 No:17
Jönsson Bengta 15/9 1867 – 10/7 1939 No:14
Jönsson Göran Alfred 26/11 1886 – 26/11 1914 No:28
Jönsson Hanna 9/3 18714 – 1/5 1910 No:14
Jönsson Hillevi 11/11 1928 – 29/5 2012 No:15
Jönsson Johan 9/11 1861 – 1/2 1940 No:4
Jönsson Johanna 15/7 1880 – No:29
Jönsson Jöns 31/8 1865 – 8/9 1945 No:14
Jönsson Jöns 31/3 1863 – 21/12 1946 No:28
Jönsson Karl August 21/8 1903 – 18/4 1994 No:28
Jönsson Nils Hilding 22/7 1902 – 16/2 1954 No:28
Jönsson Olof 1/6 1879 – 8/8 1937 No:5
Jönsson Olof 9/5 1866 – No:29
Jönsson Otto 4/4 1896 – 18/12 1976 No:15
Jönsson Pehr 24/4 1842 – No:3 No:5
Jönsson Per 21/1 1877 – No:14
Jönsson Per Anton 24/10 1896 – 31/10 1967 No:28
Jönsson Sven 18/11 1816 – 22/4 1887 No:12 No:13
Jönsson Sven 3/11 1873 – No:14
Jönsson Sven 5/2 1862 – 26/1 1950 No:29
Jönsson Sven Albert 10/3 1898 – 4/8 1973 No:28
Jönsson Thure Edvin 5/4 1901 – 7/9 1963 No:28
Jönsson William 7/10 1889 – 11/1 1974 No:28
Karlsdotter Bengta 14/1 1870 – 27/9 1946 No:28
Karlsdotter Elna 25/12 1840 – 15/4 1923 No:29
Karlsdotter Nilla 15/8 1834 – 25/8 1875 No:19
Karlsson Dagmar 23/7 1913 – 11/10 2001 No:25
Karlsson Doris 15/9 1923 – 10/9 2000 No:25
Karlsson Evy 26/5 1919 – 8/9 2009 No:5
Karlsson Herbert 23/9 1910 – 26/7 1995 No:25
Karlsson Karl 27/1 1883 – 3/9 1958 No:25
Karlsson Maja 25/11 1861 – 4/6 1957 No:25
Karlsson Solveig 23/8 1917 – 21/5 1979 No:25
Karlsson/Kilander Hillevi 13/7 1920 – 26/4 2011 No:25
Knutsdotter Lusse 1/5 1760 – 8/10 1822 No:13
Larsdotter Alvina 15/1 1884 – 19/3 1972 No:14
Larsdotter Hanna 12/4 1859 – 12/7 1955 No:1
Larsson Dahlstedt Sven 16/5 1751 – 24/9 1816 No:14
Liljedahl Bror Edvard Fredrik 1/6 1909 – No:11
Liljedahl Gustav No:29
Liljedahl Ingrid 15/8 1894 – 28/3 1977 No:6
Liljedahl Joel Enok 17/6 1893 – 16/8 1948 No:9
Liljedahl Nils-Fredrik 24/9 1858 – 16/12 1946 No:7 No:11
Liljedahl Oskar Albin 1/1 1905 – 26/7 2004 No:9
Liljedahl Pehr 17/6 1864 – 1/6 1914 No:7 No:9 No:11
Liljedahl Per Gustav 22/2 1891 – No:11
Liljedahl Sven 14/10 1860 – 24/12 1946 No:7 No:11
Liljedahl/Bäckstadi Klara Sofia 5/4 1886 – 8/7 1922 No:11
Liljedahl/Flygare Agnes Bolinda 22/4 1900 – 13/7 1977 No:11
Liljedahl/Johansson Ester Theresia 15/8 1888 – 18/11 1969 No:11
Lindqvist Sven No:25
Löndahl Johan No:12
Martin Gunni 1/2 1940 – 15/7 2013 No:28
Mattisdotter Bengta 2/2 1855 – 9/5 1926 No:25
Mattisdotter Elna 30/8 1790 – 25/9 1855 No:12
Mattisson Nils No:1
Mattisson Ola 12/4 1796 – 17/10 1877 No:26
Månsdotter Anna 15/2 1804 – 28/2 1871 No:26
Månsdotter Elsa 14/8 1826 – 10/4 1872 No:9
Månsdotter Gunnil 10/4 1795 – 28/1 1889 No:26
Månsdotter Hanna 4/6 1817 – 10/1 1892 No:9
Månsdotter Karna 17/11 1840 – 16/7 1901 No:14
Månsson Bengt 30/7 1820 – 4/4 1859 No:6 No:9
Månsson Elias No:9
Månsson Elias 13/2 1813 – 12/2 1889 No:9
Månsson Hans 13/8 1788 – 21/8 1863 No:14
Månsson Ola 28/10 1809 – 2/1 1859 No:9
Månsson Pehr 28/5 1823 – 27/1 1897 No:9
Månsson Tufve 23/2 1803 – 28/8 1887 No:26
Mårtensdotter Brita No:12
Mårtensson Klara Matilda 11/1 1882 – 9/4 1969 No:26
Niklasdotter Maja 9/2 1840 – 2/6 1915 No:6
Nilsdotter Anna Kristina 19/9 1850 – 30/7 1923 No:27
Nilsdotter Bengta 14/11 1829 – 19/10 1909 No:1
Nilsdotter Bengta 3/7 1883 – 22/5 1958 No:5
Nilsdotter Bengta 10/4 1844 – 17/11 1916 No:27
Nilsdotter Cecilia 10/11 1879 – No:8
Nilsdotter Elna 8/12 1717 – 22/11 1756 No:3
Nilsdotter Hanna 20/8 1870 – No:8
Nilsdotter Hanna 5/3 1860 – 6/5 1904 No:14
Nilsdotter Ingjär 5/11 1743 – 20/11 1823 No:12
Nilsdotter Kerstin 11/10 1867 – 19/8 1883 No:8
Nilsdotter Nilla No:9
Nilsdotter Olu 13/9 1796 – 26/4 1852 No:14
Nilsdotter Svenborg 7/2 1779 – 3/11 1862 No:1
Nilsdotter Svenborg 22/7 1788 – No:14
Nilsdotter Tilda 23/6 1865 – No:8
Nilsson Agda 15/3 1923 – 27/12 2005 No:5
Nilsson Alfred 19/4 1887 – 26/1 1966 No:12
Nilsson Anders 3/7 1761 – 2/2 1821 No:13
Nilsson Augusta 9/9 1854 – 9/5 1944 No:25
Nilsson Bengt 8/12 1774 – 3/2 1843 No:1
Nilsson Bengt 17/5 1873 – No:6
Nilsson Betty 29/7 1905 – 21/6 1989 No:28
Nilsson Hilma Valborg 22/6 1901 – 18/10 1991 No:28
Nilsson Ivar 3/6 1906 – 31/1 1978 No:15
Nilsson Jakob 10/5 1814 – 20/2 1884 No:7
Nilsson Karin 2/8 1902 – 3/8 1990 No:29
Nilsson Marta 21/11 1907 – 15/2 1973 No:15
Nilsson Nils 3/6 1833 – 16/4 1887 No:6
Nilsson Nils 17/5 1873 – No:6
Nilsson Ola No:12
Nilsson Olof No:27
Nilsson Ored 7/3 1834 – No:5
Nilsson Pehr 7/12 1874 – No:8
Nilsson Per 9/7 1878 – 24/12 1967 No:27
Nilsson Ruth 4/11 1901 – No:15
Nilsson Sigrid 17/10 1886 – 6/3 1973 No:25
Nilsson Sone 25/1 1826 – 29/10 1903 No:19
Nilsson/Berg Ingrid 22/6 1866 – 24/4 1952 No:6
Nilsson/Brunskog Betty 4/12 1885 – 9/4 1952 No:12
Nilsson/Granath Mathilda 17/12 1889 – 23/9 1981 No:12
Nilsson/Jeppsson Cecilia 27/12 1883 – 16/6 1963 No:12
Nilsson/Strand Ida Cristina 25/12 1886 – 28/2 1972 No:8
Olasdotter Elna 23/7 1857 – 14/2 1931 No:6
Olasdotter Else No:9
Olofsson August 19/7 1877 – 24/9 1941 No:25
Olofsson August Werner 6/5 1915 – 18/3 1986 No:25
Olofsson Betty 2/5 1904 – 12/12 1995 No:29
Olofsson Ellen Ingeborg 22/9 1908 – 15/9 1977 No:25
Olofsson Elsa 31/3 1886 – 22/9 1972 No:5 No:6
Olofsson Ester Frideborg 1/8 1902 – No:25
Olofsson Gunnar 7/1 1913 – 26/3 1997 No:5
Olofsson Harald Sjunne 4/9 1910 – 10/12 1975 No:25
Olofsson Harry 13/8 1924 – 26/5 1987 No:5
Olofsson Johan Oskar 8/1 1901 – 17/2 1984 No:29
Olofsson Johan Sigfrid 15/2 1907 – 23/1 2000 No:25
Olofsson Karl 17/8 1907 – 19/8 1907 No:29
Olofsson Karl Emil 21/2 1910 – 5/10 1988 No:29
Olofsson Nils 26/1 1907 – 1/2 1964 No:5
Olofsson Nils 8/2 1869 – No:25
Olofsson Nils-Gunnar 23/3 1918 – 23/10 1918 No:25
Olofsson Olof Albin 22/9 1904 – 5/1 1994 No:25
Olofsson Otto 4/8 1903 – 12/9 1985 No:5
Olofsson Per 31/7 1894 – 26/11 1979 No:6
Olofsson Thilda 2/5 1904 – 12/4 1906 No:29
Olofsson/Ekdahl Anna-Lisa 4/4 1920 – 22/10 2011 No:25
Olofsson/Johansson Astrid Linnéa 5/1 1913 – 21/5 1980 No:25
Olofsson/Svensson Herta Anna 10/9 1919 – 26/3 2012 No:25
Olsdotter Bengta 9/1 1794 – 28/11 1872 No:12
Olsdotter Hanna 9/12 1811 – 3/9 1856 No:6
Olsdotter Hanna 20/9 1781 – 12/2 1857 No:12
Olsdotter Hanna 12/5 1795 – 6/3 1841 No:13
Olsdotter Ingrid 25/11 1866 – 8/11 1932 No:15
Olsdotter Johanna 25/5 1880 – 23/3 1939 No:5
Olsdotter Karna 21/6 1826 – No:21 No:26
Olsdotter Kerstin 18/3 1838 – 28/5 1928 No:26
Olsdotter Pernilla 5/10 1779 – 4/12 1847 No:12
Olsdotter Sissa 26/10 1780 – 9/5 1816 No:1
Olsdotter Sissa 18/6 1857 – 17/12 1909 No:1
Olsdotter Sissa 6/9 1841 – 11/2 1931 No:3 No:5
Olsdotter/Nilsson Anna 3/7 1869 – 4/5 1960 No:3 No:5
Olsson Bengt 15/7 1871 – 1/4 1956 No:1
Olsson Bengt No:1
Olsson Frida 23/12 1910 – 16/3 1990 No:17
Olsson Johanna 8/8 1877 – 23/2 1966 No:1
Olsson Jöns 17/5 1825 – 23/12 1913 No:29
Olsson Nils 19/5 1787 – No:12
Olsson Nils 20/9 1856 – 29/1 1938 No:12
Olsson Nils 6/9 1821 – No:26
Olsson Olof 30/5 1875 – No:5
Olsson Oskar Hilding 16/3 1906 – 3/11 1976 No:26
Olsson Otto 7/2 1881 – 8/6 1961 No:26
Olsson Per 11/9 1831 – 21/9 1877 No:10 No:26
Olsson Per 19/6 1784 – No:12
Olsson Sigrid 19/11 1877 – No:5
Olsson Sixten 13/4 1910 – 17/9 1984 No:17 No:26
Olsson Sven 2/12 1789 – 19/5 1854 No:12
Olsson Tage Rickard 2/2 1913 – 30/8 1981 No:26
Olsson/Nilsson Emma 24/7 1883 – 24/2 1967 No:5
Olsson/Witte Inga-Britt 23/10 1935 – No:17
Oredsson Hilda 27/10 1868 – No:5
Oredsson Jöns 13/11 1875 – No:5
Oredsson Karolina 6/5 1880 – No:5
Oredsson Nils 28/2 1870 – No:5
Oredsson Otto 21/2 1878 – No:5
Ottosson Per Gerhard Edmund 5/6 1940 – No:7
Ottosson/Ask Solvig Linnéa Elisabet 13/8 1945 – No:7
Ottosson/Henriksson Ethel Vivan Maryon 29/8 1941 – No:7
Persdotter Anna 11/4 1878 – No:25
Persdotter Bengta 27/11 1838 – No:16
Persdotter Bengta 12/1 1865 – 4/12 1931 No:17
Persdotter Bengta 12/6 1840 – 31/1 1920 No:23
Persdotter Bengta 25/12 1869 – No:27
Persdotter Bengta 15/12 1860 – 5/1 1932 No:28
Persdotter Hanna 1/10 1873 – No:3 No:5
Persdotter Hanna 22/3 1866 – 15/10 1894 No:10
Persdotter Hanna 21/10 1865 – No:14
Persdotter Ingrid 14/12 1881 – 19/6 1902 No:25
Persdotter Ingrid 29/8 1967 – 1/2 1883 No:27
Persdotter Johanna 12/3 1879 – No:27
Persdotter Karna 28/7 1766 – 20/6 1840 No:3
Persdotter Karna 17/7 1797 – 13/11 1823 No:26
Persdotter Kerstina No:12
Persdotter Nilla 9/6 1875 – 8/9 1896 No:27
Persdotter Sigrid No:1
Persdotter Sissa 3/2 1866 – No:6
Persdotter Sissa 29/1 1869 – No:10
Persdotter Sissa 5/11 1821 – 25/4 1883 No:25
Persdotter Tilda 29/12 1872 – No:27
Persdotter Björkqvist Anna 9/12 1861 – 25/1 1902 No:17
Persdotter/Lindstrand Betzy 25/4 1887 – 27/10 1939 No:7
Persdotter/Nilsson Tilda 25/3 1860 – 16/5 1927 No:27
Persson Albert Ferdinand 16/8 1908 – 8/3 1980 No:27
Persson Anders 22/6 1847 – No:14
Persson Anna 1/5 1905 – 27/6 1990 No:5
Persson Anton 3/1 1882 – 3/2 1976 No:5
Persson August 14/11 1864 – 30/1 1932 No:26
Persson Bengt 1/10 1721 – 3/11 1792 No:3
Persson Bengta 22/5 1876 – No:12
Persson Bengta 30/10 1872 – No:14
Persson Cecilia 22/5 1885 – 12/1 1907 No:7
Persson Edit Evelina 23/10 1903 – 14/6 1949 No:7
Persson Elof 12/6 1880 – No:27
Persson Emma 15/4 1872 – No:27
Persson Erik 30/10 1915 – 22/3 1996 No:5
Persson Gunnar 10/10 1900 – 29/3 1902 No:26
Persson Hilding 28/10 1914 – 25/10 1982 No:14
Persson Hulda Theresia 25/9 1893 – 15/11 1972 No:7
Persson Ida Karolina 1/2 1889 – 13/1 1933 No:7
Persson Ingrid 26/11 1876 – 2/10 1911 No:6
Persson Johanna 7/4 1871 – 19/5 1956 No:12
Persson Jonas 6/1 1802 – 21/3 1859 No:26
Persson Jöns 16/8 1867 – No:6
Persson Jöns 8/4 1881 – No:14
Persson Jöns 17/11 1861 – 8/9 1940 No:27
Persson Jöns Arvid 24/4 1895 – 23/2 1950 No:7
Persson Karin 10/6 1866 – No:27
Persson Karl 25/7 1883 – No:25
Persson Karl Edvard 10/10 1900 – 20/2 1950 No:26
Persson Karla 11/3 1949 – No:15
Persson Lars 1/1 1827 – 23/6 1871 No:1
Persson Martin 10/11 1878 – No:14
Persson Mats 23/5 1944 – No:15
Persson Måns 19/4 1856 – 2/5 1934 No:5
Persson Nelly Amanda 6/11 1893 – 5/2 1906 No:26
Persson Nilla 12/11 1883 – No:14
Persson Nils 21/6 1835 – 12/10 1914 No:8
Persson Nils 22/3 1873 – No:10
Persson Nils 17/7 1845 – 24/3 1910 No:14
Persson Nils 3/5 1876 – 18/9 1955 No:27
Persson Nils Arvid 21/4 1887 – 16/12 1973 No:26
Persson Ola 24/10 1741 – 1/1 1816 No:12
Persson Olof 22/12 1858 – 6/1 1941 No:5 No:6 No:10
Persson Olof 27/2 1845 – 7/2 1921 No:8 No:25
Persson Otto 16/6 1874 – 7/7 1920 No:27
Persson Otto William 17/9 1899 – 4/1 1989 No:7
Persson Per 7/1 1863 – No:10
Persson Per 19/12 1886 – 7/2 1945 No:14
Persson Per 20/9 1867 – 27/2 1916 No:17
Persson Per 8/8 1847 – 11/1 1908 No:25
Persson Per 12/12 1829 – 5/2 1909 No:27
Persson Per 25/5 1870 – 15/4 1893 No:27
Persson Per Viktor 22/3 1891 – 26/9 1987 No:26
Persson Stig 22/4 1934 – 2/2 2006 No:5
Persson Svea 5/12 1916 – 25/5 2000 No:14
Persson Sven 18/5 1871 – No:6
Persson Sven No:9
Persson Sven 1/10 1849 – 11/4 1913 No:14
Persson Sven 11/10 1867 – No:14
Persson Sven 30/9 1844 – 12/4 1892 No:27
Persson Sven Algot 23/8 1891 – 16/5 1971 No:7
Persson Sven Vilhard 8/11 1883 – No:12
Persson Syster Alice 16/8 1897 – 5/11 1910 No:7
Persson Teodor 21/3 1870 – No:14
Persson Torsten 4/5 1910 – 28/1 1994 No:14 No:15
Persson Truls 5/5 1819 – 13/3 1906 No:4
Persson Tyra 3/2 1910 – 19/4 1981 No:15
Persson Vega Justina Katarina 12/4 1907 – 2/5 1998 No:5
Persson Åke 4/10 1928 – 22/12 1960 No:15
Persson Duvander Otto 6/9 1873 – 4/3 1959 No:12
Persson Nelin Nils 31/8 1864 – No:17
Persson Tell Per 15/9 1853 – 28/11 1911 No:17
Persson/Hildener August 10/2 1882 – 7/1 1969 No:6
Persson/Johansson Anna 24/3 1869 – 16/4 1920 No:12
Persson/Johnsson Hilda Karolina 22/5 1894 – 26/6 1968 No:25
Persson/Jönsson Annie 28/10 1914 – 22/4 2005 No:14
Persson/Nilsson Ingrid 13/10 1878 – 12/10 1952 No:12
Persson/Nyström Bengta 4/5 1864 – 10/4 1925 No:27
Persson/Ottosson Sigrid Maria 8/12 1891 – 18/12 1955 No:25
Persson/Örtengren Betty 9/8 1886 – 16/12 1925 No:25
Petersdotter Elin 3/5 1867 – 28/2 1905 No:8 No:25
Petersdotter Hanna 27/12 1837 – 8/10 1896 No:27
